<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“LiangXu Wang”的评论</title>
	<atom:link href="http://wlx.westgis.ac.cn/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wlx.westgis.ac.cn</link>
	<description>technology backup/share</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 13:56:56 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>wlx 对《google彻底被封？》的评论</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/709/comment-page-1/#comment-66645</link>
		<dc:creator>wlx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlx.westgis.ac.cn/?p=709#comment-66645</guid>
		<description>翻墙已经成为必备技能了，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>翻墙已经成为必备技能了，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>snake 对《google彻底被封？》的评论</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/709/comment-page-1/#comment-66644</link>
		<dc:creator>snake</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlx.westgis.ac.cn/?p=709#comment-66644</guid>
		<description>那就翻墙！
呵呵，
小时候，因为淘气所以会翻墙跑出去玩~
现在长大了，因为要知道真相、了解实情、追踪最新发展，我们还得翻墙~~
可悲</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那就翻墙！<br />
呵呵，<br />
小时候，因为淘气所以会翻墙跑出去玩~<br />
现在长大了，因为要知道真相、了解实情、追踪最新发展，我们还得翻墙~~<br />
可悲</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Andrew Pelt 对《debian testing上安装oracle 10g》的评论</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/261/comment-page-1/#comment-66643</link>
		<dc:creator>Andrew Pelt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlxblog.westgis.ac.cn/261/#comment-66643</guid>
		<description>I’ve been on the lookout for a while just for a solid content informations associated with this unique area . Looking out in Google I lastly spotted this page. Looking at this data So i am happy to say that I&#039;ve got a very good feeling I located everything that I wanted. I most certainly will be sure to remember this web site and go here consistently.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’ve been on the lookout for a while just for a solid content informations associated with this unique area . Looking out in Google I lastly spotted this page. Looking at this data So i am happy to say that I&#8217;ve got a very good feeling I located everything that I wanted. I most certainly will be sure to remember this web site and go here consistently.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tiplip 对《webmap.cn使用的WEBGIS技术》的评论</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/176/comment-page-1/#comment-66642</link>
		<dc:creator>tiplip</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mygis.org/176/#comment-66642</guid>
		<description>那个网站访问不了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个网站访问不了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>求助Evolution问题！！ 对《evolution crashed in gutsy alpha》的评论</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/398/comment-page-1/#comment-66641</link>
		<dc:creator>求助Evolution问题！！</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 02:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlx.westgis.ac.cn/398/#comment-66641</guid>
		<description>大侠，麻烦你看看我这Evolution大概是什么问题啊。。指个思路也行。。
环境：CentOS5.6 X86-64
从应用程序－－Internet菜单启动Evolution时启动图标在任务栏一闪就消失了。从终端运行launchmail时输入命令后光标一直不动就在第二行闪烁。。
重装了几次都是这样，请问这大概是什么问题呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大侠，麻烦你看看我这Evolution大概是什么问题啊。。指个思路也行。。<br />
环境：CentOS5.6 X86-64<br />
从应用程序－－Internet菜单启动Evolution时启动图标在任务栏一闪就消失了。从终端运行launchmail时输入命令后光标一直不动就在第二行闪烁。。<br />
重装了几次都是这样，请问这大概是什么问题呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>心如水水 对《用PHP处理中文PDF》的评论</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/556/comment-page-1/#comment-66640</link>
		<dc:creator>心如水水</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlx.westgis.ac.cn/?p=556#comment-66640</guid>
		<description>博主，这个fpdi的中文操作能发个案例到我的邮箱吗？我的生成后的PDF是白的，我邮箱是 happyjkw2005@gmail.com 谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主，这个fpdi的中文操作能发个案例到我的邮箱吗？我的生成后的PDF是白的，我邮箱是 <a href="mailto:happyjkw2005@gmail.com">happyjkw2005@gmail.com</a> 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ubuntu 下使用Orcale Express Edition &#124; Linux &#124; NoUnix 对《在debian上安装oracle 10g express》的评论</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/260/comment-page-1/#comment-66639</link>
		<dc:creator>Ubuntu 下使用Orcale Express Edition &#124; Linux &#124; NoUnix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 16:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlxblog.westgis.ac.cn/260/#comment-66639</guid>
		<description>[...] 　　一、安装Oracle-xe　　由于新项目采用的是Oracle10i，所以一直想在家里搞个模拟环境，但是在Ubuntu下Oracle就成了我最大的阻碍，先是最开始的PL/SQL 代替品，然后是Oracle的代替品。下载了好久才把Oracle企业版搞下来，但是无法安装，郁闷之下下载了Oracle-xe，下载地址：http://www.oracle.com/technology &#8230; racle10g/index.html，注意选择下载适用于Express Edition z/Linux的版本，也用了很长时间，但是值得庆幸的是安装还是相当的简单，一个deb包，安装好以后根据它的提示设定初始化配置：http://wlx.westgis.ac.cn/260/介绍了Oracle-xe的具体安装设置方法，但是我这里使用ssh方法链接一直报错： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　一、安装Oracle-xe　　由于新项目采用的是Oracle10i，所以一直想在家里搞个模拟环境，但是在Ubuntu下Oracle就成了我最大的阻碍，先是最开始的PL/SQL 代替品，然后是Oracle的代替品。下载了好久才把Oracle企业版搞下来，但是无法安装，郁闷之下下载了Oracle-xe，下载地址：http://www.oracle.com/technology &#8230; racle10g/index.html，注意选择下载适用于Express Edition z/Linux的版本，也用了很长时间，但是值得庆幸的是安装还是相当的简单，一个deb包，安装好以后根据它的提示设定初始化配置：http://wlx.westgis.ac.cn/260/介绍了Oracle-xe的具体安装设置方法，但是我这里使用ssh方法链接一直报错： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>campus 对《zotero中文参考文献样式使用》的评论</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/615/comment-page-1/#comment-66637</link>
		<dc:creator>campus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlx.westgis.ac.cn/?p=615#comment-66637</guid>
		<description>已经弄好了，谢谢！
现在还有一个问题，就是连续应用多个参考文献的时候，不能自动判断用短横线来替代。如[56][57][58][59][60]不能自动更新为[56-60].</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经弄好了，谢谢！<br />
现在还有一个问题，就是连续应用多个参考文献的时候，不能自动判断用短横线来替代。如[56][57][58][59][60]不能自动更新为[56-60].</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wlx 对《zotero中文参考文献样式使用》的评论</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/615/comment-page-1/#comment-66636</link>
		<dc:creator>wlx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlx.westgis.ac.cn/?p=615#comment-66636</guid>
		<description>修改的是那个样式表文件</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>修改的是那个样式表文件</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>campus 对《zotero中文参考文献样式使用》的评论</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/615/comment-page-1/#comment-66635</link>
		<dc:creator>campus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 03:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlx.westgis.ac.cn/?p=615#comment-66635</guid>
		<description>到底是改哪个部分呢，试了几次都没有弄成功。能不能直接把那个带上标的2005版的提供下载呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>到底是改哪个部分呢，试了几次都没有弄成功。能不能直接把那个带上标的2005版的提供下载呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

