<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《可以语音视频的跨平台软件：openwengo》的评论</title>
	<atom:link href="http://wlx.westgis.ac.cn/154/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wlx.westgis.ac.cn/154/</link>
	<description>technology backup/share</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 13:56:56 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：LiangXu Wang &#187; Blog Archive &#187; skype for linux支持视频了</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/154/comment-page-1/#comment-66320</link>
		<dc:creator>LiangXu Wang &#187; Blog Archive &#187; skype for linux支持视频了</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 08:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mygis.org/154/#comment-66320</guid>
		<description>[...] skype for linux 2.0.0.13发布了，是一个beta版本，但开始支持视频了！ 这是一个期待了很长时间的特性。 期间，曾经试验了其他的支持视频的软件，比如，我曾经尝试过ekiga、openwengophone，但最后都还是放弃了。（ekiga是因为缺少一个稳定的windows版本，而wengophone则一直是处于不稳定状态，且连接国内有时会断）。 这个skype的beta版本试用中间不是很稳定，崩溃过一次。  Tags:ekiga,Linux,openwengophone,skype [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] skype for linux 2.0.0.13发布了，是一个beta版本，但开始支持视频了！ 这是一个期待了很长时间的特性。 期间，曾经试验了其他的支持视频的软件，比如，我曾经尝试过ekiga、openwengophone，但最后都还是放弃了。（ekiga是因为缺少一个稳定的windows版本，而wengophone则一直是处于不稳定状态，且连接国内有时会断）。 这个skype的beta版本试用中间不是很稳定，崩溃过一次。  Tags:ekiga,Linux,openwengophone,skype [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wlx</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/154/comment-page-1/#comment-2250</link>
		<dc:creator>wlx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 08:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mygis.org/154/#comment-2250</guid>
		<description>https://sourceforge.net/projects/nvc
郁闷！sf的下载站点居然被封，暂时无法测试。
这个应该可以作为ekiga的windows客户端，不知道效果如何。

还有想测试ekiga的windows版本，也因为上面的原因暂时无法测试了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sourceforge.net/projects/nvc" rel="nofollow">https://sourceforge.net/projects/nvc</a><br />
郁闷！sf的下载站点居然被封，暂时无法测试。<br />
这个应该可以作为ekiga的windows客户端，不知道效果如何。</p>
<p>还有想测试ekiga的windows版本，也因为上面的原因暂时无法测试了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wlx</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/154/comment-page-1/#comment-2247</link>
		<dc:creator>wlx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 02:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mygis.org/154/#comment-2247</guid>
		<description>版本很全的，也有DEBIAN版本的下载，我就是用DEB直接装在DAPPER上的，呵呵
感觉FIREFOX的插件版本没有DEB版本的好用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>版本很全的，也有DEBIAN版本的下载，我就是用DEB直接装在DAPPER上的，呵呵<br />
感觉FIREFOX的插件版本没有DEB版本的好用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：oliver</title>
		<link>http://wlx.westgis.ac.cn/154/comment-page-1/#comment-2246</link>
		<dc:creator>oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 23:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mygis.org/154/#comment-2246</guid>
		<description>是Firefox的一个插件哦  ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是Firefox的一个插件哦  ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

